Таблица соответствия статусов
Единый справочник статусов транзакций, выплат, споров и выводов на платформе Syncra V2
Справочник и соответствие статусов
Для удобства отладки и сопоставления данных при миграции с legacy-версии V1 на V2 в этом разделе приведена единая таблица всех состояний сущностей на платформе.
В Syncra V2 все статусы передаются в виде понятных строковых констант (String Enums), в то время как в V1 использовались целочисленные идентификаторы.
Входящие платежи (PayIn)
Код состояния определяет текущую стадию жизненного цикла платежа клиента.
| Код V1 | Имя статуса V1 | Статус V2 (OrderStatus) | Финальный? | Описание состояния |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WaitingPayment | PENDING | Нет | Заявка создана, ожидает оплаты клиентом. |
| 2 | ConfirmedByPayer | CUSTOMER_CONFIRMED | Нет | Клиент подтвердил отправку перевода. |
| 11 | Paid | PAID | Да (Успех) | Оплата успешно получена платформой. |
| 12 | Cancelled | CANCELLED | Да (Отмена) | Отменен мерчантом или клиентом вручную. |
| 13 | Timeout | EXPIRED | Да (Таймаут) | Истекло время на перевод средств. |
| 14 | OverPaid | OVERPAID | Да (Успех) | Сумма перевода превысила выставленный счет. |
| 15 | PartiallyPaid | UNDERPAID | Да (Успех) | Сумма перевода меньше выставленного счета. |
| 16 | Returned | REFUNDED | Да (Возврат) | Средства возвращены обратно клиенту. |
| 21 | Disput | DISPUTED | Нет | Открыт спорный инцидент по платежу. |
| 31 | WaitingPaymentChannel | AWAITING_METHOD | Нет | Ожидает выбора метода оплаты. |
| 32 | RollingBack | REFUNDING | Нет | Выполняется процедура возврата средств. |
| 1000 | Unknown | UNKNOWN | Нет | Неопределенное/ошибочное состояние. |
Исходящие выплаты (PayOut)
Обратите внимание, что выплаты не имеют статуса EXPIRED (Таймаут). Все незавершенные или отклоненные банком выплаты переходят в статус Failed (код 30 в V1 / CANCELLED в V2).
| Код V1 | Имя статуса V1 | Статус V2 (OrderStatus) | Финальный? | Описание состояния |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WaitingProcessing | PENDING | Нет | Выплата создана, средства холдированы. |
| 40 | InProgress | PROCESSING | Нет | Трейдер взял выплату в обработку. |
| 50 | PayingRightNow | EXECUTING | Нет | Перевод средств получателю в процессе. |
| 10 | Paid | PAID | Да (Успех) | Средства успешно отправлены получателю. |
| 20 | PaidPartially | UNDERPAID | Да (Успех) | Выплата проведена частично. |
| 30 | Failed | CANCELLED | Да (Отмена) | Выплата отклонена, холд возвращен мерчанту. |
Диспуты и Апелляции (Disputes)
Определяет стадию рассмотрения спора арбитражной службой платформы.
| Код V1 | Статус V2 | Финальный? | Описание состояния |
|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Нет | Апелляция создана мерчантом, ожидает рассмотрения. |
| 2 | IN_REVIEW | Нет | Спор рассматривается арбитром платформы. |
| 3 | RESOLVED_MERCHANT | Да | Спор разрешен в пользу мерчанта (платеж проведен). |
| 4 | RESOLVED_TRADER | Да | Спор отклонен (оплата клиентом не подтверждена). |
| 5 | REFUNDED | Да | Выполнен возврат средств по диспуту. |
| 6 | REOPENED | Нет | Открыт повторно для дополнительного расследования. |
Криптовалютные выводы (Crypto Withdrawals)
Жизненный цикл вывода средств в стейблкоинах USDT на ваш внешний кошелек.
| Код V1 | Статус V2 | Финальный? | Описание состояния |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDING | Нет | Заявка на вывод создана, средства зарезервированы. |
| 2 | PROCESSING | Нет | Заявка обрабатывается, транзакция отправляется в сеть. |
| 3 | COMPLETED | Да (Успех) | Средства отправлены, транзакция подтверждена в сети. |
| 4 | FAILED | Да (Ошибка) | Ошибка блокчейн-транзакции, возврат средств на баланс. |